| 名称 | 单位 | 均价 | 市场 | 品牌 | 规格 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 紫杂铜 | 元/吨 | 62200 | 山东金属废料 | 山东临沂 | 干净 | 2024-11-26 |
| 火烧线 | 元/吨 | 65400 | 河北金属废料 | 河北保定 | 二级 | 2024-11-26 |
| 黄杂铜 | 元/吨 | 43250 | 山东金属废料 | 山东临沂 | 进口 | 2024-11-26 |
| 1#光亮铜线 | 元/吨 | 68550 | 河北金属废料 | 河北保定 | 纯条 | 2024-11-26 |
| 破碎黄铜 | 元/吨 | 43800 | 山东金属废料 | 山东临沂 | 含铁<4% | 2024-11-26 |
| H62黄铜边料 | 元/吨 | 47900 | 河北金属废料 | 河北保定 | H62 | 2024-11-26 |
| 干净通讯线铜米 | 元/吨 | 68800 | 山东金属废料 | 山东临沂 | - | 2024-11-26 |
| 黄铜水箱 | 元/吨 | 43400 | 河北金属废料 | 河北保定 | 常规 | 2024-11-26 |
| 1#光亮铜线 | 元/吨 | 68700 | 山东金属废料 | 山东临沂 | 纯条 | 2024-11-26 |
| 废黄铜 | 元/吨 | 48500 | 河北金属废料 | 河北保定 | 2024-11-26 | |
| H62黄铜边料 | 元/吨 | 48000 | 山东金属废料 | 山东临沂 | H62 | 2024-11-26 |
| 马达铜 | 元/吨 | 62400 | 清远金属废料 | 广东清远 | 91-93% | 2024-11-26 |
| 破碎黄铜 | 元/吨 | 43000 | 湖北金属废料 | 湖北地区 | 含铁<4% | 2024-11-26 |
| 破碎黄铜 | 元/吨 | 45300 | 佛山金属废料 | 佛山地区 | - | 2024-11-26 |
| 电机线 | 元/吨 | 61100 | 山东金属废料 | 山东临沂 | 一级 | 2024-11-26 |
| 水箱紫铜管 | 元/吨 | 67800 | 佛山金属废料 | 佛山地区 | - | 2024-11-26 |
| 黄铜大件 | 元/吨 | 44950 | 山东金属废料 | 山东临沂 | 普通 | 2024-11-26 |
| 黄杂铜 | 元/吨 | 43300 | 湖北金属废料 | 湖北地区 | 进口 | 2024-11-26 |
| 黄杂铜 | 元/吨 | 41650 | 清远金属废料 | 广东清远 | - | 2024-11-26 |
| 干净通讯线铜米 | 元/吨 | 68800 | 佛山金属废料 | 佛山地区 | - | 2024-11-26 |
您看到的行情价格内容来自互联网,不代表洽循再生意见,投资谨慎,责任自负,如侵权联系客服删除谢谢。