产品名称 | 产品价格 | 价格单位 | 涨跌额 | 地区 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
二号铜 | 65550 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | 93-94% |
马达铜 | 64450 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | 91-93% |
黄杂铜 | 43050 | 元/吨 | -400 | 广东清远 | - |
变压器铜 | 65900 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | 95-95% |
锡口铜 | 63600 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | 90-91% |
破碎杂线铜米 | 65650 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | 95-96% |
紫铜砖 | 65000 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | 0.93 |
干净镀锡铜网 | 66100 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | - |
铜铝水箱 | 38750 | 元/吨 | -450 | 广东清远 | - |
1#光亮铜线 | 70950 | 元/吨 | -250 | 广东清远 | 1# |
您看到的行情价格内容来自互联网,不代表洽循再生意见,投资谨慎,责任自负,如侵权联系客服删除谢谢。